Assalamualaikum teman-teman opodab semuanya. Di artikel kali ini opodab ingin memberikan informasi daftar frekuensi tv digital UHF DVB-T2 yang di pakai di Indonesia. Baiklah langsung saja di lihat tabel daftar frekuensi tv digital di bawah ini.
Contents
Struktur Channel tv digital Indonesia
Struktur channel tv digital Indonesia |
Struktur channel tv digital di indonesia menggunakan standard DVB-T/T2 dengan lebar band 8 Mhz. Di tabel di bawah ini menunjukkan beberapa standard dan dengan lebar band yang berbeda, namun perlu di ingat bahwa indonesia menggunakan Bandwidth 8Mhz. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini:
Channel Structure DTV ( Digital Television ) |
|||||
Standard | Channel Width | Start - Stop | Shoulders | 1st Mask | 2nd Mask |
DVB-T/T2 8 MHz | 8 MHz | ± 3.8/3.9 MHz | ± 4.2 MHz | ± 6 MHz | ± 12 MHz |
DVB-T/T2 7 MHz | 7 MHz | ± 3.325/3.4 MHz | ± 3.675 MHz | ± 5.25 MHz | ± 10.5 MHz |
DVB-T/T2 6 MHz | 6 MHz | ± 2.85/2.9 MHz | ± 3.15 MHz | ± 4.5 MHz | ± 9 MHz |
ATSC/ATSC 3.0 | 6 MHz | ± 2.7/2.93 MHz | ± 3.5 MHz | ± 6 MHz | ± 9 MHz |
ISDB | 6 MHz | ± 2.79 MHz | ± 3.15 MHz | ± 4.5 MHz | ± 9 MHz |
Daftar frekuensi tv digital Indonesia
Jika tabel sebelumnya menunjukkan bandwidth yang di gunakan tv digital, maka tabel di bawah ini menunjukkan dafta frekuensi tv digital Indonesia. Di Indonesia frekuensi tv digital menggunakan standard G dengan channel tv digital standard Eropa, dengan bandwidth 8Mhz. Untuk daftar frekuensi tv digital lengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :
DTV : Digital Television
ATV : Analog Television
Daftar Frekuensi DVB 8MHz Standard G, K, L, I |
|||||
Channel | Channel | Center Frequency | Vision Carrier | Lower Edge | Upper Edge |
Europe | China | ( DTV ) ( MHz ) | ( ATV ) ( MHz ) | ( MHz ) | ( MHz ) |
21 | 13 | 474 | 471.25 | 470 | 478 |
22 | 14 | 482 | 479.25 | 478 | 486 |
23 | 15 | 490 | 487.25 | 486 | 494 |
24 | 16 | 498 | 495.25 | 494 | 502 |
25 | 17 | 506 | 503.25 | 502 | 510 |
26 | 18 | 514 | 511.25 | 510 | 518 |
27 | 19 | 522 | 519.25 | 518 | 526 |
28 | 20 | 530 | 527.25 | 526 | 534 |
29 | 21 | 538 | 535.25 | 534 | 542 |
30 | 22 | 546 | 543.25 | 542 | 550 |
31 | 23 | 554 | 551.25 | 550 | 558 |
32 | 24 | 562 | 559.25 | 558 | 566 |
33 | - | 570 | 567.25 | 566 | 574 |
34 | - | 578 | 575.25 | 574 | 582 |
35 | - | 586 | 583.25 | 582 | 590 |
36 | - | 594 | 591.25 | 590 | 598 |
37 | - | 602 | 599.25 | 598 | 606 |
38 | 25 | 610 | 607.25 | 606 | 614 |
39 | 26 | 618 | 615.25 | 614 | 622 |
40 | 27 | 626 | 623.25 | 622 | 630 |
41 | 28 | 634 | 631.25 | 630 | 638 |
42 | 29 | 642 | 639.25 | 638 | 646 |
43 | 30 | 650 | 647.25 | 646 | 654 |
44 | 31 | 658 | 655.25 | 654 | 662 |
45 | 32 | 666 | 663.25 | 662 | 670 |
46 | 33 | 674 | 671.25 | 670 | 678 |
47 | 34 | 682 | 679.25 | 678 | 686 |
48 | 35 | 690 | 687.25 | 686 | 694 |
49 | 36 | 698 | 695.25 | 694 | 702 |
50 | 37 | 706 | 703.25 | 702 | 710 |
51 | 38 | 714 | 711.25 | 710 | 718 |
52 | 39 | 722 | 719.25 | 718 | 726 |
53 | 40 | 730 | 727.25 | 726 | 734 |
54 | 41 | 738 | 735.25 | 734 | 742 |
55 | 42 | 746 | 743.25 | 742 | 750 |
56 | 43 | 754 | 751.25 | 750 | 758 |
57 | 44 | 762 | 759.25 | 758 | 766 |
58 | 45 | 770 | 767.25 | 766 | 774 |
59 | 46 | 778 | 775.25 | 774 | 782 |
60 | 47 | 786 | 783.25 | 782 | 790 |
61 | 48 | 794 | 791.25 | 790 | 798 |
62 | 49 | 802 | 799.25 | 798 | 806 |
63 | 50 | 810 | 807.25 | 806 | 814 |
64 | 51 | 818 | 815.25 | 814 | 822 |
65 | 52 | 826 | 823.25 | 822 | 830 |
66 | 53 | 834 | 831.25 | 830 | 838 |
67 | 54 | 842 | 839.25 | 838 | 846 |
68 | 55 | 850 | 847.25 | 846 | 854 |
69 | 56 | 858 | 855.25 | 854 | 862 |
Ciao,